Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.3.115 - Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2000 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2000 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2002 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2003 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2007 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2008 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2009 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 9.929.655 10.213.520 10.278.805 10.976.081 11.221.266 11.329.908 11.589.763 11.578.000 11.893.309 11.977.778 12.141.145 12.099.222 12.414.874 12.320.146 12.409.201
                                 
330010 Angra dos Reis 76.784 82.486 85.764 103.324 107.710 110.462 112.618 113.448 117.456 118.589 121.982 123.283 129.453 129.137 130.470
330015 Aperibé 6.949 7.150 7.302 6.968 7.558 7.649 7.829 8.067 8.764 8.621 8.701 8.679 8.999 8.912 8.963
330020 Araruama 57.928 60.088 62.604 75.255 78.817 79.714 82.464 84.171 88.251 89.016 90.883 90.804 92.990 93.541 96.089
330022 Areal 8.328 8.577 8.838 7.967 8.621 8.588 8.743 8.731 9.143 9.057 9.156 9.193 9.672 9.561 9.616
330023 Armação dos Búzios 13.266 14.394 14.974 18.615 20.071 22.163 19.238 20.093 21.953 22.322 23.175 23.435 25.868 26.031 27.915
330025 Arraial do Cabo 19.607 19.921 20.953 20.787 23.334 23.512 23.836 24.277 26.585 26.480 26.933 26.823 28.879 28.924 29.933
330030 Barra do Piraí 62.891 63.947 64.423 67.681 68.647 68.806 69.802 69.377 70.972 70.745 71.446 70.071 71.099 70.704 71.246
330040 Barra Mansa 112.404 116.488 117.410 122.685 124.233 124.878 127.778 127.158 129.805 130.062 132.364 131.810 135.384 134.048 135.214
330045 Belford Roxo 234.645 248.385 255.081 283.972 292.441 295.838 302.693 303.129 314.063 314.348 320.004 319.961 328.777 328.567 331.127
330050 Bom Jardim 17.421 17.710 17.837 19.451 20.061 20.243 20.706 20.535 21.015 21.016 21.223 21.296 21.947 21.779 22.117
330060 Bom Jesus do Itabapoana 26.810 28.137 28.022 26.476 26.775 26.807 27.549 27.224 27.934 27.916 28.544 28.520 29.353 29.109 29.735
330070 Cabo Frio 74.401 79.547 83.782 108.438 117.477 121.597 127.019 128.483 132.576 135.843 140.007 141.545 146.434 147.152 151.481
330080 Cachoeiras de Macacu 31.614 32.995 33.434 38.118 39.839 40.460 41.293 41.889 43.545 43.668 44.115 43.978 45.092 44.860 45.320
330090 Cambuci 10.518 10.908 11.051 11.890 10.364 10.581 10.759 10.755 11.213 11.138 11.253 11.389 12.240 12.089 12.172
330100 Campos dos Goytacazes 274.249 283.865 286.857 314.373 321.754 324.701 334.561 334.245 344.366 347.111 354.732 353.160 359.323 357.372 361.275
330110 Cantagalo 14.491 15.209 15.377 16.206 16.350 16.300 16.339 16.219 16.475 16.203 16.345 16.292 16.471 16.190 16.191
330093 Carapebus 7.606 7.680 8.106 8.394 9.359 9.302 9.636 9.749 11.203 11.164 11.238 11.166 12.363 12.060 11.933
330115 Cardoso Moreira 11.045 10.817 10.962 10.219 10.809 10.613 10.712 10.603 11.093 10.866 10.912 10.816 11.621 11.377 11.446
330120 Carmo 12.584 12.591 12.670 12.105 12.665 12.762 13.017 13.175 13.717 13.716 13.867 13.812 14.272 14.198 14.335
330130 Casimiro de Abreu 17.928 18.331 19.779 20.883 23.352 23.886 24.833 25.578 28.366 28.298 28.541 28.920 31.670 31.184 32.001
330095 Comendador Levy Gasparian 6.382 6.559 6.707 5.810 6.371 6.361 6.478 6.540 7.033 7.020 7.139 7.217 7.745 7.633 7.628
330140 Conceição de Macabu 14.617 14.727 14.869 15.564 15.973 15.808 16.141 16.192 16.839 16.709 16.875 16.910 17.631 17.297 17.420
330150 Cordeiro 12.778 13.152 13.384 14.816 15.503 15.497 15.858 15.759 16.200 16.106 16.300 16.230 16.698 16.555 16.683
330160 Duas Barras 8.140 8.204 8.413 7.478 8.189 8.185 8.487 8.506 9.016 8.968 9.081 9.161 9.710 9.623 9.698
330170 Duque de Caxias 498.250 506.886 510.990 553.937 569.054 577.081 590.370 593.786 607.663 609.890 620.580 616.601 628.164 629.702 634.878
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 11.799 11.664 11.512 10.153 8.460 8.553 8.838 8.869 9.512 9.529 9.691 9.884 10.615 10.478 10.653
330185 Guapimirim 25.458 26.378 26.947 31.430 33.433 33.766 34.824 35.547 37.351 37.342 37.849 37.552 40.346 39.959 40.738
330187 Iguaba Grande 13.600 13.598 14.670 15.419 17.473 17.605 18.233 18.593 20.836 20.686 21.030 21.009 21.857 21.944 22.859
330190 Itaboraí 104.075 110.843 113.249 135.952 141.783 145.006 149.496 152.021 158.178 160.950 165.019 165.469 170.825 170.366 171.798
330200 Itaguaí 61.406 62.095 63.446 71.282 74.461 76.658 79.150 81.005 84.235 85.095 86.810 87.359 89.731 90.304 90.962
330205 Italva 11.002 10.937 11.009 10.264 9.622 9.879 10.174 10.458 10.925 10.816 10.904 10.782 11.205 10.978 11.148
330210 Itaocara 18.504 18.487 18.540 17.549 18.235 18.289 18.532 18.290 18.823 18.599 18.806 18.761 19.315 19.144 19.301
330220 Itaperuna 63.010 65.522 66.278 69.877 71.426 71.853 73.533 72.885 74.321 73.412 74.215 73.473 75.770 74.913 75.779
330225 Itatiaia 18.246 18.025 18.256 19.859 20.912 20.877 21.509 21.415 22.876 22.758 23.035 22.928 25.182 24.822 25.013
330227 Japeri 47.942 50.628 52.408 59.907 61.785 62.508 64.229 65.302 68.002 68.573 69.775 70.014 73.471 73.088 73.698
330230 Laje do Muriaé 6.328 6.291 6.417 6.747 6.784 6.716 6.813 6.769 7.016 6.936 7.045 7.126 7.477 7.312 7.274
330240 Macaé 80.344 85.808 88.190 111.706 122.298 126.810 133.754 136.578 144.044 146.578 150.920 152.103 156.977 157.123 160.561
330245 Macuco 6.008 6.080 6.159 5.499 5.427 5.464 5.748 5.856 6.564 6.482 6.560 6.562 7.113 6.935 6.971
330250 Magé 123.395 128.534 130.208 148.353 152.867 156.898 161.133 163.311 168.573 169.972 172.947 173.478 178.009 179.018 181.385
330260 Mangaratiba 16.488 19.139 19.824 30.895 22.790 23.887 25.787 27.270 29.745 30.207 31.181 31.744 34.988 35.229 36.085
330270 Maricá 48.203 51.345 53.271 68.298 73.160 75.132 77.350 79.048 84.582 87.683 92.378 95.625 101.282 102.752 107.829
330280 Mendes 14.457 14.486 14.447 13.475 14.054 14.047 14.362 14.451 14.818 14.774 14.937 14.788 15.464 15.288 15.459
330285 Mesquita 106.433 109.577 111.391 121.860 124.874 125.619 127.572 127.198 130.604 130.925 133.110 133.243 137.326 135.431 135.145
330290 Miguel Pereira 15.041 16.395 16.978 19.337 20.449 20.570 21.045 21.109 21.940 21.920 22.133 22.091 22.910 22.691 23.022
330300 Miracema 20.185 20.341 20.282 20.974 21.474 21.485 21.918 21.792 22.179 21.905 22.152 21.984 22.432 22.140 22.343
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 11.630 11.696 11.762 12.261 10.353 10.551 10.924 11.107 11.721 11.803 12.018 12.080 12.447 12.183 12.374
330320 Nilópolis 143.313 144.079 143.418 113.897 117.525 118.995 122.090 122.716 126.547 127.710 129.615 129.440 133.984 132.738 133.284
330330 Niterói 371.843 382.994 381.278 343.551 353.406 360.092 371.419 372.975 382.021 396.696 352.433 360.030 370.958 372.458 384.789
330340 Nova Friburgo 119.683 124.572 125.985 137.648 141.365 141.897 145.198 144.117 147.115 146.610 149.129 147.519 151.045 148.772 151.927
330350 Nova Iguaçu 433.516 453.494 456.866 509.614 523.296 531.674 545.800 547.106 561.391 563.794 573.827 571.194 583.636 581.798 588.488
330360 Paracambi 29.013 29.523 29.459 29.028 30.178 30.485 31.261 31.388 32.373 32.414 32.954 33.035 33.886 33.527 33.970
330370 Paraíba do Sul 28.560 29.006 29.343 31.248 31.805 31.881 32.518 32.368 33.099 32.989 33.403 33.322 34.148 33.636 34.133
330380 Paraty 17.645 18.426 18.706 22.086 23.103 23.332 24.201 24.486 25.794 25.988 26.625 26.922 28.802 28.846 29.714
330385 Paty do Alferes 17.722 18.019 18.217 19.550 20.427 20.560 20.836 20.948 21.889 21.751 21.967 21.843 22.881 22.613 22.823
330390 Petrópolis 199.422 207.877 210.280 226.373 231.093 232.783 238.204 236.501 241.400 240.522 244.048 240.172 244.648 240.153 243.716
330395 Pinheiral 11.541 12.190 12.371 14.067 14.895 15.032 15.290 15.327 16.278 16.130 16.324 16.524 17.682 17.403 17.410
330400 Piraí 19.018 19.219 18.447 16.804 17.942 18.153 18.849 19.183 20.228 20.442 20.845 21.202 21.902 21.986 22.455
330410 Porciúncula 12.091 12.167 11.967 13.188 13.559 13.523 13.723 13.712 14.045 13.863 14.000 13.910 14.097 13.896 14.017
330411 Porto Real 7.575 7.730 8.122 10.834 12.055 12.144 12.746 13.064 14.220 14.463 14.996 15.561 16.931 16.806 17.086
330412 Quatis 7.388 7.404 7.652 8.698 9.111 9.100 9.385 9.431 9.861 9.779 9.860 9.929 10.393 10.235 10.328
330414 Queimados 72.982 75.220 76.234 85.889 89.296 91.224 94.135 96.083 100.513 102.591 104.955 106.237 113.059 111.806 72.984
330415 Quissamã 10.370 10.856 11.132 13.523 13.540 13.887 14.470 14.930 16.546 16.730 17.088 17.050 18.091 17.710 17.728
330420 Resende 68.520 71.264 72.334 78.961 80.778 81.595 83.810 83.959 87.140 88.118 89.876 89.779 92.757 92.468 93.975
330430 Rio Bonito 36.949 37.524 37.765 40.691 41.758 41.973 42.882 42.951 43.942 43.853 44.319 43.867 45.204 44.771 45.316
330440 Rio Claro 12.423 12.383 12.631 13.567 14.178 14.184 14.254 14.306 14.930 14.788 14.878 14.927 15.609 15.378 15.484
330450 Rio das Flores 4.705 5.093 5.367 6.448 6.806 6.839 6.993 7.040 7.496 7.506 7.657 7.738 8.501 8.569 8.514
330452 Rio das Ostras 18.659 21.472 24.318 48.072 57.583 60.175 62.671 64.843 71.538 75.784 80.067 81.173 84.956 87.953 75.983
330455 Rio de Janeiro 4.239.216 4.327.482 4.318.103 4.514.561 4.562.225 4.583.559 4.674.789 4.633.959 4.719.607 4.759.177 4.836.264 4.802.034 4.898.040 4.839.310 4.892.376
330460 Santa Maria Madalena 9.227 9.040 8.928 7.624 7.954 7.942 8.106 8.045 8.342 8.224 8.348 8.389 8.839 8.652 8.645
330470 Santo Antônio de Pádua 27.249 27.889 27.985 30.328 31.184 31.143 31.681 31.439 32.402 32.234 32.633 32.491 33.145 32.814 33.373
330480 São Fidélis 29.310 29.340 29.066 29.135 29.506 29.281 29.713 29.424 30.211 29.937 30.194 30.207 30.753 30.241 30.624
330475 São Francisco de Itabapoana 31.334 31.252 31.838 32.390 34.251 34.039 34.492 34.240 35.617 35.252 35.844 35.770 37.180 36.582 37.049
330490 São Gonçalo 540.517 561.405 563.786 621.877 632.908 640.612 652.973 652.985 665.326 665.405 678.379 670.956 686.207 676.426 678.560
330500 São João da Barra 25.125 24.996 25.272 24.967 24.519 26.146 27.657 28.974 32.192 32.856 34.527 35.504 37.631 38.038 32.867
330510 São João de Meriti 313.221 320.350 322.062 337.032 342.280 344.756 351.376 349.752 357.963 359.369 364.162 362.841 368.991 366.856 367.918
330513 São José de Ubá 5.509 5.540 5.633 5.627 6.136 6.088 6.301 6.450 6.870 6.765 6.946 6.895 7.195 7.110 7.235
330515 São José do Vale do Rio Preto 11.707 11.809 12.124 13.836 14.419 14.567 14.956 14.981 15.303 15.284 15.513 15.496 15.955 15.921 16.167
330520 São Pedro da Aldeia 41.356 42.922 44.630 50.251 51.693 51.991 53.776 54.534 57.705 58.166 59.445 59.399 62.903 62.761 64.071
330530 São Sebastião do Alto 6.174 6.386 6.514 7.069 7.408 7.387 7.469 7.440 7.613 7.497 7.526 7.477 7.969 7.842 6.733
330540 Sapucaia 12.519 13.177 13.288 14.399 15.298 15.258 15.506 15.479 16.373 16.264 16.422 16.191 16.856 16.492 16.509
330550 Saquarema 38.828 40.230 41.955 51.082 54.900 55.050 56.198 56.461 60.359 60.330 61.356 61.261 63.502 63.703 64.888
330555 Seropédica 36.590 37.308 38.156 45.116 48.249 48.549 49.560 50.133 52.873 52.978 53.793 53.596 55.002 54.470 55.053
330560 Silva Jardim 13.474 13.757 13.843 14.957 15.371 15.496 15.998 16.139 16.838 16.837 17.059 17.451 18.773 18.538 18.757
330570 Sumidouro 11.442 11.302 11.414 12.513 12.924 12.907 13.100 12.981 13.284 13.112 13.244 13.139 13.730 13.617 13.792
330575 Tanguá 16.710 17.550 17.975 19.911 21.290 21.282 21.389 21.541 22.839 22.696 23.079 23.106 24.512 24.248 24.402
330580 Teresópolis 99.491 103.286 104.435 112.369 115.112 116.152 119.008 118.932 121.891 122.370 124.529 123.614 126.595 125.980 129.413
330590 Trajano de Moraes 8.879 8.777 8.699 8.107 8.263 8.195 8.346 8.350 8.931 8.697 8.816 8.859 9.140 9.006 8.134
330600 Três Rios 50.976 52.119 52.452 55.771 56.530 56.774 58.168 58.115 59.328 59.386 60.540 60.191 61.840 60.998 62.318
330610 Valença 51.017 51.666 52.257 54.787 55.906 56.135 56.891 56.639 57.459 57.332 57.905 57.803 58.723 57.954 58.350
330615 Varre-Sai 6.354 6.572 6.688 6.589 7.057 7.016 7.146 7.134 7.696 7.597 7.671 7.705 8.154 7.982 8.141
330620 Vassouras 24.196 24.604 24.782 26.706 27.621 27.604 28.235 27.978 28.892 28.786 29.116 28.902 30.232 29.817 30.220
330630 Volta Redonda 181.106 187.626 190.195 202.831 207.116 208.484 212.511 211.898 216.938 216.889 221.057 219.444 223.240 221.563 224.199

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - total. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br